~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2600:000000:0001:0800:1FFF:0191:E2 05 0F 16 DF B7 EF 05 E2 05 0F 16 DF B7 EF 05 ; BEIN SPORT 1
2600:000000:0002:0801:1FFF:0192:F2 C7 00 B9 79 B4 FC 29 F2 C7 00 B9 79 B4 FC 29 ; BEIN SPORT 2
2600:000000:0003:0800:1FFF:0193:6A DE 77 BF B8 B5 43 B0 6A DE 77 BF B8 B5 43 B0 ; BEIN SPORT 3
2600:000000:0002:0BC2:1FFF:0BC3:17 04 60 7B 41 97 37 0F 17 04 60 7B 41 97 37 0F ; Edge Sport
2600:000000:0001:0020:1FFF:02BD:B4 35 F1 DA 90 FF A6 35 B4 35 F1 DA 90 FF A6 35 ; Hang Meas HD
2600:000000:0002:0322:1FFF:02BE:B4 35 F1 DA 90 FF A6 35 B4 35 F1 DA 90 FF A6 35 ; D-Cartoon
2600:000000:0003:0323:1FFF:02BF:B4 35 F1 DA 90 FF A6 35 B4 35 F1 DA 90 FF A6 35 ; Thai TV5
2600:000000:0004:0324:1FFF:02C0:22 22 22 66 22 22 22 66 22 22 22 66 22 22 22 66 ; Thaipbs
2600:000000:0005:0325:1FFF:02C1:B4 35 F1 DA 90 FF A6 35 B4 35 F1 DA 90 FF A6 35 ; Thai Voice TV
2600:000000:0006:0326:1FFF:02C2:10 27 01 38 3D EA 80 A7 10 27 01 38 3D EA 80 A7 ; Thai Asia Update
2600:000000:0007:0327:1FFF:02C3:F8 A0 77 0F 10 55 29 8E F8 A0 77 0F 10 55 29 8E ; Thai SMM TV
2600:000000:0008:0328:1FFF:02C4:13 95 91 39 CD 1F C2 AE 13 95 91 39 CD 1F C2 AE ; Thai NBT WORLD
2600:000000:0009:0329:1FFF:02C5:FF A0 1E BD FD C7 71 35 FF A0 1E BD FD C7 71 35 ; TV LAO
2600:000000:000A:032A:1FFF:02C6:59 81 E9 C3 95 63 6B 63 59 81 E9 C3 95 63 6B 63 ; Food Channe
2600:000000:000B:032B:1FFF:02C7:ED 05 C9 BB 16 54 37 A1 ED 05 C9 BB 16 54 37 A1 ; CTV 8 HD
2600:000000:000C:032C:1FFF:02C8:D8 3A 85 97 A6 F4 6F 09 D8 3A 85 97 A6 F4 6F 09 ; FAN TV
2600:000000:000D:032D:1FFF:02C9:3F 8C BB 86 8D C4 EF 40 3F 8C BB 86 8D C4 EF 40 ; D-Channe
2600:000000:000E:032E:1FFF:02CA:1C 91 85 32 CD 7E 3C 87 1C 91 85 32 CD 7E 3C 87 ; VTV 3
2600:000000:000F:032F:1FFF:02CB:1C 91 85 32 CD 7E 3C 87 1C 91 85 32 CD 7E 3C 87 ; CCTV9
2600:000000:05DE:0332:1FFF:02CE:ED DD C8 92 AF 04 A1 54 ED DD C8 92 AF 04 A1 54 ; KOMSAN HD
2600:000000:0001:0064:1FFF:0065:13 FD E6 F6 A8 CE A7 1D 13 FD E6 F6 A8 CE A7 1D ; AniPlus HD
2600:000000:0002:00C8:1FFF:00C9:FE 25 CA ED 73 8B DC DA FE 25 CA ED 73 8B DC DA ; CinemaWorld HD
2600:000000:0003:0026:1FFF:0027:12 AB 34 F1 CD 56 EF 12 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12 ; Arjuna TV MPEG-4
2600:000000:000C:0041:1FFF:0042:AB CD EF 67 12 34 56 9C AB CD EF 67 12 34 56 9C ; Service 1
2600:000000:000A:003B:1FFF:003C:AB CD EF 67 12 34 56 9C AB CD EF 67 12 34 56 9C ; Service 2
2600:000000:5678:0036:1FFF:0033:1A 2B 3C 81 4D 5E 67 12 1A 2B 3C 81 4D 5E 67 12 ; 3725 V 4750 Chinasat 10
2600:000000:0003:0030:1FFF:0031:12 34 56 9C 78 9A BC CE 12 34 56 9C 78 9A BC CE ; OKTN KBS World Indonesia Telkom1
Posted
~~~~~~~~~SES8 KU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11542 / 45000 / H ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2600:050391:0501:0390:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MAYA CH
2600:050441:0409:0440:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TV5 HD1
2600:050281:04E9:0280:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Asia Movie HD
2600:050461:0305:0460:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LOCA
2600:050201:0104:0112:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; VARITY ONE
2600:050141:0105:0140:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Ani HD
2600:050231:0106:0230:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Motor vition HD
2600:050271:0108:0270:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; World Movies
2600:050241:05E9:0240:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Fashion HD
2600:050131:0202:0130:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; K-BOOM
2600:050121:0203:0120:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LIVE2(Rerun)HD
2600:050161:0204:0160:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ANIME
2600:050211:0205:0210:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; VARITY TWO
2600:050151:0206:0150:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; KIDS SONG
2600:050291:0207:0290:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; FILM PLUS
2600:050261:0208:0260:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; VIEWWORLD
2600:050371:040E:0370:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; CH7 HD
2600:050221:0302:0220:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MOTORSPORT
2600:050181:0303:0180:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SPORT1
2600:050401:0304:0400:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; THV HD
2600:050361:0425:0360:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; AMARIN TV HD
2600:050251:0102:0250:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; WORLD STORY HD
2600:050381:0401:0380:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; PPTV HD
2600:050311:041A:0310:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TPBS HD
2600:050451:0402:0450:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; NBT HD
2600:050321:040F:0320:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MCOT HD
2600:050331:040D:0330:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ONE HD
2600:050341:0411:0340:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; THAIRATH TV HD
2600:050351:041E:0350:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; 3 HD
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10975 / 40000 / V ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2600:040111:0101:0110:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TVLAO
2600:040121:0102:0120:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Laostar LiveTV
2600:040131:0103:0130:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Lao PSTV
2600:040141:0104:0140:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LNTV1
2600:040151:0105:0150:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LNTV3
2600:040191:0106:0190:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; DVB
2600:040421:0602:0420:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; BANG TV
2600:040411:0601:0410:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; FAN TV
2600:040361:0506:0360:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; 40-50
2600:040381:0502:0380:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SABYDEE
2600:040291:0203:0290:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Al Jazeera Intern
2600:040301:0204:0300:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Saudi - Quran
2600:040391:0503:0390:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; CH2
2600:040371:0501:0370:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; YOU
2600:040331:0207:0330:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; CCTV 4A
2600:040341:0208:0340:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; CCTV9 Documentar
2600:040351:0209:0350:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; CNAI PAL
2600:040561:0405:0560:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; CHUMPORN
2600:040461:0401:0460:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TRUNG
2600:040491:0404:0490:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SURACH
2600:040481:0403:0480:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; KABI
2600:040511:0406:0510:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; RANONG
2600:040471:0402:0470:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; NAKON
2600:040521:0407:0520:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SONGKLA
2600:040451:0309:0450:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SATOON
2600:040531:0408:0530:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; PATTALUN
2600:040441:030B:0440:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; BURIRUM
2600:040541:030A:0540:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SUPAN
2600:040201:0603:0200:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MRTV
2600:040211:0604:0210:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MRTV4
2600:040231:0606:0230:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MWD
2600:040221:0605:0220:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Channel7
2600:040321:0608:0320:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; RTM3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11481 / 45000 / H ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2600:040241:0102:0240:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ATV CH-5
2600:040371:0302:0370:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Suptar
2600:040281:0106:0280:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TPBS_Bangkok
2600:040261:0104:0260:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Modernine TV
2600:040271:0105:0270:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; NBT
2600:040141:0201:0140:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ON Shop
2600:040211:0107:0210:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MNS1
2600:040221:0108:0220:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MNS2
2600:040251:0103:0250:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; BBTV CH-7
2600:040161:0202:0160:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Fasai
2600:040531:0418:0530:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; CH8 ON TPBS
2600:040411:041D:0410:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LOCA ON TPBS
2600:040191:0205:0190:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; WTV
2600:040201:0206:0200:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Asia Hit
2600:040171:0505:0170:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Boomerang
2600:040361:0301:0360:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; R ROM D
2600:040351:0303:0350:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Super Star
2600:040231:0101:0230:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; BEC Ch3
2600:040481:0421:0480:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Nation TV
2600:040181:0507:0180:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; GANGCARTOON
2600:040421:040A:0420:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TNN24
2600:040491:040B:0490:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Workpoint TV
2600:040451:0410:0450:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SPRING NEWS
2600:040401:0413:0400:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Kids and Family
2600:040471:0415:0470:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; VOICE TV ON MCOT
2600:040431:0417:0430:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; THV ON TPBS
2600:040501:040C:0500:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; True4U
2600:040391:041C:0390:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; 3 Family ON TPBS
2600:040541:0419:0540:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; 3 SD ON TPBS
2600:040441:041F:0440:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; new tv
2600:040461:0420:0460:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; BRIGHT TV
2600:040551:0424:0550:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MONO29
2600:040511:0422:0510:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; BIG
2600:040521:0423:0520:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; NOW
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11039 / 45000 / V ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2600:040501:0305:0500:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ANI
2600:040131:0101:0130:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Bangkok
2600:040161:0601:0160:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TV SHOP1
2600:040291:0403:0290:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LOSO
2600:040211:0104:0210:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Say Hai
2600:040321:0105:0320:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Thailife
2600:040461:0106:0460:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; I Mongkol
2600:040411:0107:0410:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Motor Sport
2600:040221:0201:0220:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SHOW 1
2600:040231:0202:0230:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SHOW 2
2600:040241:0203:0240:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SHOW 3
2600:040251:0204:0250:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SHOW 4
2600:040311:0206:0310:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; I TRAVEL
2600:040351:0207:0350:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ViewWorld
2600:040171:0602:0170:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TV Direc
2600:040421:0301:0420:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; I Movies
2600:040431:0302:0430:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; I Asia
2600:040441:0303:0440:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; A film
2600:040471:0304:0470:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Moviesat
2600:040511:0306:0510:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; KID SONG
2600:040521:0307:0520:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; BABY PLUS
2600:040541:0401:0540:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ToonToon
2600:040551:0402:0550:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; KIDKIT
2600:040271:0406:0270:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; K-Boom
2600:040531:0408:0530:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ANIME
2600:040281:0501:0280:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Party
2600:040451:0502:0450:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; thai20
2600:040371:0503:0370:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Real
2600:040391:0504:0390:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Sport2
2600:040301:0605:0300:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Super Entertran
2600:040191:0103:0190:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Bovon
2600:040151:0506:0150:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LIVE1
2600:040331:0505:0330:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; HIT VARITY
2600:040261:0308:0260:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TOPLINE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2600:000000:0001:0191:1FFF::E2 05 0F F6 DF B7 EF 85 E2 05 0F F6 DF B7 EF 85 ; beIN 1
2600:000000:0002:0192:1FFF::F2 C7 00 19 79 B4 FC 89 F2 C7 00 19 79 B4 FC 89 ; beIN 2
2600:000000:0003:0193:1FFF::6A DE 77 BF B8 B5 43 B0 6A DE 77 BF B8 B5 43 B0 ; beIN 3
2600:000000:0002:0BC3:1FFF::17 04 60 7B 41 97 37 0F 17 04 60 7B 41 97 37 0F ; EDGE SPORT
2600:640406:0067:0067:1FFF::11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ; SCC TV3 st2 88E
~~~~~~~~
New key thicom
Re: New key thicom
~~~~~~~~~SES8 KU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11542 / 45000 / H ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2600:050391:0501:0390:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MAYA CH
2600:050441:0409:0440:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TV5 HD1
2600:050281:04E9:0280:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Asia Movie HD
2600:050461:0305:0460:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LOCA
2600:050201:0104:0112:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; VARITY ONE
2600:050141:0105:0140:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Ani HD
2600:050231:0106:0230:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Motor vition HD
2600:050271:0108:0270:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; World Movies
2600:050241:05E9:0240:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Fashion HD
2600:050131:0202:0130:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; K-BOOM
2600:050121:0203:0120:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LIVE2(Rerun)HD
2600:050161:0204:0160:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ANIME
2600:050211:0205:0210:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; VARITY TWO
2600:050151:0206:0150:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; KIDS SONG
2600:050291:0207:0290:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; FILM PLUS
2600:050261:0208:0260:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; VIEWWORLD
2600:050371:040E:0370:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; CH7 HD
2600:050221:0302:0220:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MOTORSPORT
2600:050181:0303:0180:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; SPORT1
2600:050401:0304:0400:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; THV HD
2600:050361:0425:0360:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; AMARIN TV HD
2600:050251:0102:0250:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; WORLD STORY HD
2600:050381:0401:0380:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; PPTV HD
2600:050311:041A:0310:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TPBS HD
2600:050451:0402:0450:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; NBT HD
2600:050321:040F:0320:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; MCOT HD
2600:050331:040D:0330:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; ONE HD
2600:050341:0411:0340:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; THAIRATH TV HD
2600:050351:041E:0350:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; 3 HD
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10975 / 40000 / V ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2600:040111:0101:0110:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; TVLAO
2600:040121:0102:0120:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Laostar LiveTV
2600:040131:0103:0130:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; Lao PSTV
2600:040141:0104:0140:1FFF::B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 B2 6E CD ED 4D 38 1B A0 ; LNTV1
